Vaříme:
Út - Čt | 11:00 | - | 20:00 |
Pá - So | 11:00 | - | 22:00 |
Ne | 11:00 | - | 20:00 |
Jídelní lístek:
| Polévky | |
0.33 l | Slepičí polévka | (1,3) | 30,- |
0.33 l | Česneková polévka s opékaným chlebem | (1,3) | 30,- |
0,33 l | Česneková polévka s opékaným chlebem a sýrem | (1,3,7) | 32,- |
0,33 l | Česneková polévka s opékaným chlebem a tvarůžkem | (1,3,7) | 34,- |
0.33 l | Polévka s játrovými knedlíčky a nudlemi | (3) | 35,- |
0.33 l | Gulášová polévka | (1,3) | 35,- |
| | |
| Hlavní jídla | |
150 g | Vepřový guláš, knedlík | | 110,- |
150 g | Svíčková na smetaně, knedlík | | 125,- |
150 g | Uzená krkovice, knedlík | | 115,- |
150 g | Plněná smažená kuřecí prsíčka, obloha | (1,3,7) | 103,- |
150 g | Smažený vepřový (kuřecí) řízek, obloha | | 95,- |
150 g | Kuřecí prsíčka s broskvemi, obloha | | 97,- |
300 g | Mix grill, obloha | | 170,- |
150 g | Kuřecí prsíčka s nivou, obloha | (7) | 110,- |
150 g | Kuřecí steak s pepřovou omáčkou, obloha | (7,10) | 110,- |
150 g | Sous vide panenka s pepřovou omáčkou | | 135,- |
150 g | Vepřový plátek se šunkou a vejcem, obloha | (3) | 97,- |
200 g | Biftek s vejcem, obloha | (3) | 220,- |
| Zeleninový salát s kuřecím masem | (7) | 80,- |
150 g | Pstruh pečený (doplatek za 10 g 6,- Kč) | (1,4) | 90,- |
150 g | Barbecue sous vide žebra, křen, hořčice | | 125,- |
100 g | Smažený sýr se šunkou, obloha | (1,3,7) | 78,- |
100 g | Smažený hermelín, obloha | (1,3,7) | 80,- |
100 g | Smažené tvarůžky, obloha | (1,3,7) | 85,- |
| Přílohy k jídlům | |
| Hranolky | | 30,- |
| Opékané brambory | | 30,- |
| Americké brambory | | 30,- |
| Nové brambory | | 30,- |
| Rýže | | 25,- |
| Tatarská omáčka | | 17,- |
| Kečup | | 10,- |
| | |
| Za poloviční porce se účtuje 60% uvedené ceny! | |
| V závorkách jsou uvedeny alergeny. | |
| | |
Nápojový lístek:
| Nealkoholické nápoje | |
0.25 l | Cappy (pomeranč, multivitamín, hruška, ananas, jablko, jahoda,...) | 28,- |
0.33 l | Coca- Cola | 28,- |
0.25 l | Tonic | 28,- |
0.30 l | Koala sudová | 17,- |
0.50 l | Koala sudová | 22,- |
0.30 l | Točená malinovka | 17,- |
0.50 l | Točená malinovka | 22,- |
0.33 l | Fanta | 28,- |
0.33 l | Sprite | 28,- |
0.25 l | Bonaqua mírně perlivá | 23,- |
0.25 l | Bonaqua neperlivá | 23,- |
| | |
| Pivo | |
0.50 l | Černá hora 10°- sudové | 25,- |
0.30 l | Černá hora 10°- sudové | 17,- |
0.50 l | Rychtář Grunt 11° - sudové | 28,- |
0.30 l | Rychtář Grunt 11° - sudové | 18,- |
0.50 l | Doubravnické pivo 11° - sudové | 30,- |
0.30 l | Doubravnické pivo 11° - sudové | 21,- |
0.50 l | Pilsner Urquel - lahvové | 30,- |
0.50 l | Nealkoholické pivo - lahvové | 27,- |
| | |
| Vína | |
0.20 l | Rozlévané víno červené | 30,- |
0.20 l | Svařené červené víno | 33,- |
0.75 l | Bohemia sekt | 220,- |
| | |
| Lahvová vína 0,75 | |
0.75 l | Odrůda jakostní | 155,- |
0.75 l | Pozdní sběr | 195,- |
| | |
| Destiláty | |
0.05 l | Fernet klasik | 30,- |
0.05 l | Fernet citrus | 30,- |
0.05 l | Vodka | 25,- |
0.05 l | Rum tuzemský | 25,- |
0.05 l | Gin Lordson | 30,- |
0.05 l | Tequila | 50,- |
0.05 l | Jelcin vodka | 30,- |
0.05 l | Peprmintový likér | 25,- |
0.05 l | Bucanero | 55,- |
0.05 l | Myslivec | 30,- |
0,05 l | Tullamore Dew | 55,- |
| | |
| Likéry | |
0.05 l | Becherovka | 35,- |
0.05 l | Malibu | 50,- |
0.05 l | Jägermeister | 55,- |
| | |
| Teplé nápoje | |
| Káva turecká | 23,- |
| Káva espresso Lavazza | 30,- |
| Latte macchiato | 40,- |
| Cappuccino | 35,- |
| Vídeňská káva | 40,- |
| Alžírská káva | 50,- |
| Čaj s citrónem | 22,- |
| Grog | 33,- |
| Mléko ke kávě | 3,- |
| | |
| Frappé | 50,- |
| Ledová káva | 60,- |
| | |
0.02 l | Italská ledová tříšť | 20,- |
| | |
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
Ceny platné od 5.4.2018